top of page
Associações
Tenha todo o suporte que uma imobiliária pode te dar e com maiores comissões
ASSOCIAÇÃO 10 Anual De R$399 por:
150R$Todo mêsPlano Anual com pagamento mensal 🔵 62% OFF ⏳ Por tempo limitado Comissão de até 60% com Leads dos seus imóveis na DAZA Comissão de até 80% se trouxer o Lead Cancele em até 30 dias, sem compromisso Ganhe um kit de trabalho, caso mantenha o plano Veja todos os benefícios nas tabelas abaixo Benefícios exclusivos para assinantes anuais
- Mais procurado
ASSOCIAÇÃO 20 Anual De 899 por:
499R$Todo mêsPlano Anual com pagamento mensal 🔵 44% OFF ⏳ Por tempo limitado Comissão de até 70% com Leads trazidos por nós Comissão de até 80% se trouxer o Lead Cancele em até 30 dias, sem compromisso Ganhe um kit de trabalho, caso mantenha o plano Benefícios Exclusivos Associação 10 Benefícios Exclusivos Associação 20 Benefícios exclusivos para assinantes anuais
ASSOCIAÇÃO 30 Anual De R$ 1.499 por:
899R$Todo mêsPlano Anual com pagamento mensal 🔵 40% OFF ⏳ Por tempo limitado Comissão de até 80% com Leads dos seus imóveis na DAZA Cancele em até 30 dias, sem compromisso Ganhe um kit de trabalho Especial se não cancelar o plano Veja todos os benefícios nas tabelas abaixo Benefícios Exclusivos Associação 10 Benefícios Exclusivos Associação 20 Benefícios Exclusivos Associação 30 Benefícios exclusivos para assinantes anuais
ASSOCIAÇÃO 10 Mensal De 399 por:
250R$Todo mêsPlano Mensal com pagamento mensal ⚫️ 37% OFF ⏳ Por tempo limitado Comissão de até 60% com Leads dos seus imóveis na DAZA Comissão de até 80% se trouxer o Lead Cancele quando quiser Veja todos os benefícios abaixo
ASSOCIAÇÃO 20 Mensal De 899 por:
649R$Todo mêsPlano Mensal com pagamento mensal ⚫️ 28% OFF ⏳ Por tempo limitado Comissão de até 80% se trouxer o Lead Comissão de até 70% com Leads dos seus imóveis na DAZA Cancele quando quiser Benefícios Exclusivos Associação 10 Benefícios Exclusivos Associação 20
ASSOCIAÇÃO 30 Mensal De R$ 1.499 por:
1.049R$Todo mêsPlano Mensal com pagamento mensal ⚫️ 30% OFF ⏳ Por tempo limitado Comissão de até 90% Cancele quando quiser Veja todos os benefícios abaixo
ASSOCIE-SE Gratuitamente
0R$Conheça o trabalho de uma imobiliária séria que trabalha para você.Plano Gratuito Comissão de até 50% com Leads dos seus imóveis na DAZA Comissão de até 80% se trouxer o Lead Anuncie todos os seus imóveis gratuitamente Benefícios que você não encontra em qualquer lugar
Benefícios | ASSOCIADO 10 Anual | ASSOCIADO 20 Anual | ASSOCIADO 30 Anual | ASSOCIADO 10 Mensal | ASSOCIADO 20 Mensal | ASSOCIADO 30 Mensal | ASSOCIE-SE Grátis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desconto nos Itens Opcionais | 10% | 15% | 20% | 5% | 10% | 15% | |
Valor mensal ASSOCIAÇÃO Promoção para válida até 1000 imóveis novos | R$ 150 | R$ 499 | R$ 899 | R$ 250 | R$ 650 | R$ 1.049 | |
Comissão | 60% | 70% | 80% | 60% | 70% | 80% | |
Usuário Acesso CRM | 1 usuário | 1 usuário | Incluso 1 usuário | 1 usuário | 1 usuário | 1 usuário | |
Imóveis ilimitados no CRM | Incluso | Sim | Sim | Incluso | Incluso | Sim | |
Imóveis ilimitados no site dazaimoveis.com.br | Incluso | Sim | Sim | Incluso | Incluso | Sim | |
E-mail oficial nome.sobrenome @dazaimoveis.com.br | à parte | Avulso | Avulso | à parte | à parte | Avulso | |
ZAP, Viva Real, Chaves na Mão, Webmóveis | Rateio à parte | Rateio à parte | Rateio à parte | Rateio à parte | Rateio à parte | Rateio à parte | |
Desconto na taxa de gestão | 10% | 15% | 20% | 5% | 10% | 15% | |
Leads instantâneos no celular | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Anúncio integrado com todos os portais | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Avaliação de qualidade de fotos e descrição | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Cobertura de férias (com rateio proporcional) | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | |
2 Portais de avaliação de imóveis | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Assinatura digital via DocuSign | Avulso | 1/mês | 5/mês | Avulso | 1/mês | 5/mês | |
Atendimento Whatsapp encaminhado ao corretor | Sim | Incluso, Opcional | Incluso, Opcional | Sim | Incluso, Opcional | Incluso, Opcional | |
Atendimento de WhatsApp encaminhado direto ao corretor com atendimento inicial de IA/Bot de final de semana e fora do horário comercial | Não | Sim | Incluso, Opcional | Não | Sim | Incluso, Opcional | |
Atendimento a clientes humano pela Imobiliária em horário comercial + IA na ausência de atendente | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim | |
Suporte a dúvidas jurídicas, minutas, legislação, comissão e demais dúvidas de corretagem - e-mail | 4/mês | 8/mês | Ilimitado | 4/mês |
8/mês | Ilimitado | |
Canais de Comunicação | E-mail | E-mail ou WhatsApp | E-mail ou WhatsApp | E-mail | E-mail ou WhatsApp | E-mail ou WhatsApp | |
Tempo de resposta do Suporte | 5 dias úteis | 2 a 3 dias úteis | 2 a 3 dias úteis | 5 dias úteis | 2 a 3 dias úteis | 2 a 3 dias úteis | |
Suporte gerencial por telefone e Whats (Similar a gerente de banco) | Não | Não | Não | Não | Não | Não | |
Gerente humano com cobertura de atendimento por 30 dias de férias | Não | Não | Não | Não | Não | Não | |
Agendamento de dúvidas/entrega de materiais(cartões, placas, folders, dúvidas, contratos) a cada 15 dias na Paulista | 1x a cada 2 meses | 1x mês | 2x/mês | 1x a cada 2 meses | 1x mês | 2x/mês | |
Treinamentos Digitais | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Treinamentos presenciais | 1/ano | 3/ano | Ilimitado | À parte | À parte | 1 após cada 6 meses | |
Sala de reunião por hora | R$ 100 | R$ 95 | R$ 89 | R$ 105 | R$ 100 | R$ 95 | |
Sala de reunião por hora | R$ 235 | R$ 223 | R$ 210 | R$ 248 | R$ 235 | R$ 223 | |
Sala de trabalho/reunião ilimitado | Consulte | Consulte | Consulte | Consulte | Consulte | Consulte | |
Cartões Soft Touch Frente fosco Aveludado incluso | Não | R$ 150 | R$ 300 | Não | Não | 150 un na primeira contratação | |
Cartões Premium Frente Verso fosco incluso | 100un | Não | Não | Não | Não | Não | |
Cartões Soft Touch Frente fosco Aveludado 150un. | R$ 258 | R$ 245 | R$ 231 | R$ 272 | R$ 258 | R$ 245 | |
Cartões Premium Frente Verso fosco 100un. | R$ 78 | R$ 74 | R$ 70 | R$ 82 | R$ 78 | R$ 74 | |
Cartões Premium Frente Verso fosco 500un. | R$ 162 | R$ 153 | R$ 145 | R$ 170 | R$ 162 | R$ 153 | |
Placas VENDE frente ALUGA verso 32x49 | R$ 45 | R$ 42 | R$ 40 | R$ 47 | R$ 45 | R$ 42 | |
Placas VENDE frente ALUGA verso 49x65 | R$ 91 | R$ 86 | R$ 81 | R$ 95 | R$ 91 | R$ 86 | |
Placas só frente VENDE ou ALUGA 32x49 | R$ 29 | R$ 28 | R$ 26 | R$ 31 | R$ 29 | R$ 28 | |
Placas só frente VENDE ou ALUGA 49x65 | R$ 76 | R$ 72 | R$ 68 | R$ 80 | R$ 76 | R$ 72 | |
Placas VENDE frente ALUGA verso 32x49 + ilhós | R$ 47 | R$ 44 | R$ 42 | R$ 49 | R$ 47 | R$ 44 | |
Placas VENDE frente ALUGA verso 49x65 + ilhós | R$ 91 | R$ 86 | R$ 81 | R$ 96 | R$ 91 | R$ 86 | |
Placas só frente VENDE ou ALUGA 32x49 + ilhós | R$ 39 | R$ 37 | R$ 35 | R$ 41 | R$ 39 | R$ 37 | |
Placas só frente VENDE ou ALUGA 49x65 + ilhós | R$ 77 | R$ 73 | R$ 69 | R$ 82 | R$ 77 | R$ 73 | |
Placas sem logo com estaca | R$ 88 | R$ 84 | R$ 79 | R$ 93 | R$ 88 | R$ 84 | |
Placas customizadas: telefone ou tamanho | R$200 + Valor da placa ou Grátis 10+ | R$200 + Valor da placa ou Grátis 10+ | R$200 + Valor da placa ou Grátis 10+ | R$200 + Valor da placa ou Grátis 10+ | R$200 + Valor da placa ou Grátis 10+ | R$200 + Valor da placa ou Grátis 10+ | |
Folder Dobra Tripla para proprietários frente e verso colorido 100 un. | R$ 239 | R$ 220 | R$ 202 | R$ 257 | R$ 220 | R$ 202 | |
Folder Dobra Tripla para proprietários frente e verso colorido 500 un. | R$ 555 | R$ 513 | R$ 470 | R$ 598 | R$ 513 | R$ 470 | |
Folder Dobra Tripla para proprietários frente e verso colorido 100 un. | R$ 255 | R$ 225 | R$ 225 | R$ 225 | R$ 225 | R$ 225 | |
Folder Dobra Tripla para proprietários frente e verso colorido 500 un. | R$ 255 | R$ 225 | R$ 225 | R$ 225 | R$ 225 | R$ 225 | |
Kit de início | Sim | Sim | Sim | Avulso | Avulso | Incluso na contratação a cada 12 meses |
bottom of page
